Valor da terra em Mato Grosso do Sul
Dados oficiais de 2026
Veja a referência da Receita Federal para o hectare de lavoura e de pastagem em cada município de MS e, depois, estime o valor da sua propriedade com ofertas reais da região.
Região de Campo Grande
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Campo Grande | R$ 43.711 | R$ 19.713 |
| Terenos | R$ 32.500 | R$ 12.016 |
| Rochedo | R$ 21.636 | R$ 7.781 |
| Jaraguari | R$ 16.263 | R$ 8.146 |
| Corguinho | R$ 13.833 | R$ 6.883 |
| Rio Negro | R$ 14.335 | R$ 5.683 |
| Bandeirantes | R$ 21.200 | R$ 9.200 |
| Sidrolândia | R$ 39.511 | R$ 12.618 |
| Nova Alvorada do Sul | R$ 20.490 | R$ 9.435 |
| Dois Irmãos do Buriti | R$ 16.243 | R$ 9.481 |
Norte (Coxim e Alto Taquari)
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Coxim | R$ 16.142 | R$ 7.793 |
| Rio Verde de Mato Grosso | R$ 20.354 | R$ 8.220 |
| São Gabriel do Oeste | R$ 31.681 | R$ 6.751 |
| Pedro Gomes | R$ 9.147 | R$ 3.752 |
| Sonora | R$ 14.200 | R$ 7.333 |
| Alcinópolis | R$ 16.766 | R$ 5.160 |
| Camapuã | R$ 11.349 | R$ 6.942 |
| Figueirão | R$ 11.809 | R$ 5.225 |
Chapadões
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Chapadão do Sul | R$ 30.037 | R$ 12.647 |
| Costa Rica | R$ 25.077 | R$ 9.412 |
| Paraíso das Águas | R$ 19.270 | R$ 8.148 |
| Cassilândia | R$ 37.664 | R$ 15.858 |
Leste (Bolsão e Costa Leste)
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Paranaíba | R$ 12.627 | R$ 10.521 |
| Inocência | R$ 16.899 | R$ 10.139 |
| Aparecida do Taboado | R$ 13.656 | R$ 6.624 |
| Selvíria | R$ 13.969 | R$ 8.842 |
| Três Lagoas | R$ 9.218 | R$ 7.838 |
| Água Clara | R$ 24.910 | R$ 13.180 |
| Brasilândia | R$ 16.160 | R$ 8.900 |
| Santa Rita do Pardo | R$ 16.100 | R$ 8.900 |
| Ribas do Rio Pardo | R$ 30.363 | R$ 11.465 |
Pantanal
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Corumbá | sem valor divulgado | R$ 3.717 |
| Ladário | sem valor divulgado | R$ 5.954 |
| Aquidauana | R$ 15.769 | R$ 7.642 |
| Anastácio | R$ 21.583 | R$ 6.773 |
| Miranda | sem valor divulgado | R$ 5.524 |
Bodoquena e Sudoeste
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Bonito | R$ 23.350 | R$ 8.983 |
| Jardim | R$ 14.200 | R$ 8.170 |
| Bela Vista | R$ 16.870 | R$ 7.266 |
| Caracol | R$ 19.187 | R$ 13.635 |
| Guia Lopes da Laguna | R$ 17.517 | R$ 8.297 |
| Nioaque | R$ 18.673 | R$ 11.369 |
| Bodoquena | R$ 11.187 | R$ 7.128 |
| Porto Murtinho | R$ 15.043 | R$ 4.875 |
Grande Dourados
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Dourados | R$ 39.750 | R$ 20.540 |
| Maracaju | R$ 33.000 | R$ 18.606 |
| Ponta Porã | R$ 32.068 | R$ 14.735 |
| Rio Brilhante | R$ 30.835 | R$ 13.983 |
| Itaporã | R$ 40.306 | R$ 20.892 |
| Caarapó | R$ 29.276 | R$ 17.830 |
| Laguna Carapã | R$ 28.630 | R$ 25.499 |
| Douradina | R$ 35.441 | R$ 25.784 |
| Fátima do Sul | R$ 22.791 | R$ 15.951 |
| Vicentina | R$ 51.625 | R$ 30.759 |
| Jateí | R$ 31.066 | R$ 18.860 |
| Glória de Dourados | R$ 42.395 | R$ 29.219 |
| Deodápolis | R$ 34.208 | R$ 23.287 |
| Antônio João | R$ 29.039 | R$ 14.201 |
| Aral Moreira | R$ 29.770 | R$ 13.049 |
| Juti | R$ 26.198 | R$ 15.252 |
Cone Sul
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Naviraí | R$ 36.280 | R$ 15.329 |
| Amambai | R$ 26.343 | R$ 11.092 |
| Coronel Sapucaia | R$ 38.172 | R$ 20.501 |
| Paranhos | R$ 25.843 | sem valor divulgado |
| Tacuru | R$ 15.718 | R$ 9.175 |
| Iguatemi | R$ 19.460 | R$ 9.234 |
| Eldorado | R$ 47.418 | R$ 20.307 |
| Mundo Novo | R$ 47.418 | R$ 20.306 |
| Japorã | R$ 27.547 | R$ 17.792 |
| Sete Quedas | R$ 17.835 | R$ 13.319 |
| Itaquiraí | R$ 30.028 | R$ 15.594 |
Vale do Ivinhema
| Município | Lavoura | Pastagem |
|---|---|---|
| Nova Andradina | R$ 26.700 | R$ 16.040 |
| Ivinhema | R$ 26.312 | R$ 15.061 |
| Bataguassu | R$ 16.849 | R$ 9.275 |
| Anaurilândia | R$ 24.571 | R$ 13.066 |
| Batayporã | R$ 30.280 | R$ 15.455 |
| Taquarussu | R$ 20.457 | R$ 12.286 |
| Angélica | R$ 27.568 | R$ 17.904 |
| Novo Horizonte do Sul | R$ 20.125 | R$ 11.748 |
VTN 2026 da Receita Federal (SIPT), em R$/ha. Valor de referência para o ITR, que não é preço de mercado. Estimativa não é laudo.